2021年江蘇省普通專科計(jì)劃表
|
||||
學(xué)制:三年 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | ||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
歷史(專業(yè)組01) | 物理(專業(yè)組04) | |||
電子商務(wù) | 530701 | 30 | 20 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 15 | 35 | 4700 |
學(xué)前教育 | 570102 | 80 | 170 | 4700 |
護(hù)理 | 520201 | 60 | 170 | 6200 |
健康管理 | 520801 | 35 | 60 | 6200 |
助產(chǎn) | 520202 | 20 | 45 | 6200 |
工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 420903 | 5 | 10 | 5300 |
眼視光技術(shù) | 520901 | 5 | 10 | 6200 |
藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 5 | 25 | 5300 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 5 | 55 | 6200 |
法律事務(wù) | 580401 | 20 | 10 | 4700 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 5 | 20 | 4700 |
旅游英語(yǔ) | 570203 | 10 | 5 | 4700 |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 17 | 10 | 4700 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 5 | 15 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 10 | 40 | 5300 |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 460119 | 5 | 10 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 10 | 40 | 5300 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 15 | 35 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 510107 | 5 | 10 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 20 | 40 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 20 | 40 | 5300 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 15 | 25 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 5 | 15 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 30 | 15 | 4700 |
2021江蘇省藝術(shù)類招生計(jì)劃表
|
|||||
學(xué)制:三年 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | |||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 | |
藝術(shù)(歷史)(專業(yè)組05) | 藝術(shù)(物理)(專業(yè)組06) | ||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
2021江蘇省與本科學(xué)校分段培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃表
|
|||||
辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | |||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
歷史(專業(yè)組02) | 物理(專業(yè)組03) | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3+2與江蘇科技大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目 | 25 | 25 | 4700 |
護(hù)理 | 520201 | 3+2與南京中醫(yī)藥大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目 | 20 | 20 | 6200 |
學(xué)前教育 | 570102 | 3+2與江蘇理工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目 | 20 | 20 | 4700 |
注:以上專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑。
學(xué)校介紹
鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校,是國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的首批綜合性公辦普通高校,是教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、江蘇省新一輪高職院校人才培養(yǎng)工作評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,辦學(xué)淵源可以追溯到1912年我國(guó)職業(yè)教育先行者、著名國(guó)畫(huà)大師、教育家呂鳳子先生創(chuàng)辦的正則女校,距今已有百年辦學(xué)歷史。
學(xué)校傳承呂鳳子先生“崇愛(ài)尚美”的教育思想,堅(jiān)持以學(xué)生的發(fā)展為中心,突出親情服務(wù),全面關(guān)愛(ài)學(xué)生。學(xué)校緊貼高職辦學(xué)特點(diǎn)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,貫徹人才培養(yǎng)“工學(xué)結(jié)合”理念,扎實(shí)推進(jìn)學(xué)歷證書(shū)與職業(yè)資格證書(shū)有機(jī)對(duì)接、職業(yè)能力與基本素質(zhì)能力有機(jī)銜接,為地方培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)需要的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。
地理位置佳
? 學(xué)校坐落于鎮(zhèn)江高校園區(qū)內(nèi),毗鄰滬寧高速、京滬高鐵、新312國(guó)道和243省道,交通便捷。
設(shè)施條件優(yōu)
? 全新校區(qū)生活條件好,學(xué)生公寓房間全部朝陽(yáng),配備空調(diào)。食堂品種豐富、價(jià)廉物美。
? 無(wú)線WiFi校園全覆蓋。
? 實(shí)訓(xùn)設(shè)備先進(jìn),教學(xué)環(huán)境優(yōu)。
就業(yè)前景好
? 就業(yè)率高
? 收入待遇高
? 就業(yè)渠道多
? 創(chuàng)業(yè)成效好
? 學(xué)生技能強(qiáng)
師資水平高
? 學(xué)校有教授35人、副教授260人,居全省同類院校前列。
? 教職工主持完成國(guó)家、省、市各類科研成果2000余項(xiàng)。
升本途徑多
? 與南京航空航天大學(xué)、河海大學(xué)、南京師范大學(xué)等多所本科名校開(kāi)通“專接本”渠道,學(xué)位獲取率高達(dá)95%。 ? 鼓勵(lì)學(xué)生參加“專轉(zhuǎn)本”“專升本”考試,學(xué)校不設(shè)門(mén)檻。
|